137 6189 6558
富茂(上海)包裝器材貿易有限公司
聯系人:高經理
電話:021-6236 7218
手機:137 6189 6558 (微信同號)
地址:上海普陀區銀杏路659號工業園區5號樓101室
網址:www.laquintahoteldavenport.com
熱收縮爐/CT120(CE) 技 術 參 數 | |||
![]() | ? | 包裝速度 Speed of packing | 活動滾軸:大于 20 米/分鐘 Live rolls:more than 20m/min |
收縮艙尺寸 Tunnel Dim | 1200 x 430 x 200 mm | ||
產品最大尺寸 Max Product | W:400mm H:150 mm | ||
電源 Power | 380-415v/3 phase / 50-60 Hz | ||
功率 Heater | 8kw | ||
機器尺寸 Machine Dim | L x W x H:1470x 630x 1430 mm | ||
保修期 Warranty | 12 個月 12 months | ||
機器特征 | 機器的外型構造 | ||
采用熱風循環式的發熱原理 The furnace hot air circulating design | ? | 機身采用進口漆粉,先進的噴漆技術,表面不易磨損 The machine uses the imported paint powder, advanced painting technology, the surface is not easy to wear | |
機器兩側及底部風向可以調節 Sides and bottom of the wind machine can be adjusted | ? | 機體結構堅固耐用,操作容易 Easy to operate ,strong and durable construction | |
輸送帶速度可任意調節 Conveyor speed is adjustable | ? | 輸送帶速度可調節 Conveyor speed can be adjusted | |
數顯式的溫控器 Digital temperature control | ? | 高質量電熱絲 High quality heating wire | |
自動冷卻關機功能 Automatic cool down for delayed power cut off | ? | 高速風向調節 Wind speed adjustment | |
CE認證 CE Certification | ? | 活動滾軸 Live rolls |
技術參數/Technical Data | |
型號 Type | CT120 |
發熱區尺寸 Tunnel Dim | 1200x430x200mm (LxWxH) |
包裝速度 Speed | 0-20m/min |
產品最小長度 Min Product Length | 60mm |
電源 Power | 380V |
功率 Heater | 8kw |
收縮爐溫度 Tunnel Temperature | 0-250°C |
機械尺寸 Machine Dim | 147x630x1430mm (LxWxH) |
上一條: 二合一封口包裝機定制型
下一條: 隧道爐
版權所有:富茂(上海)包裝器材貿易有限公司手機版